AUSTRALIAN TOP 100 | ||||
issue date : Sunday, July 13, week 29 - 2025 chart # 0161 | ||||
this week | last week | weeks on chart | peak position | performer(s) - title |
1 | 1 | 23 | 1 | ALEX WARREN - ORDINARY |
2 | 2 | 6 | 2 | SABRINA CARPENTER - MANCHILD |
3 | 16 | 3 | 3 | HUNTR/X - GOLDEN |
4 | 3 | 6 | 3 | ED SHEERAN - SAPPHIRE |
5 | 5 | 16 | 4 | SOMBR - UNDRESSED |
6 | 4 | 17 | 4 | RAVYN LENAE - LOVE ME NOT |
7 | 6 | 33 | 1 | CHAPPELL ROAN - PINK PONY CLUB |
8 | 7 | 39 | 1 | ROSÉ & BRUNO MARS - APT. |
9 | 32 | 3 | 9 | SAJA BOYS - YOUR IDOL |
10 | 15 | 7 | 10 | TATE MCRAE - JUST KEEP WATCHING |
11 | 8 | 48 | 1 | LADY GAGA & BRUNO MARS - DIE WITH A SMILE |
12 | 12 | 39 | 2 | GRACIE ABRAMS - THAT'S SO TRUE |
13 | 63 | 2 | 13 | SAJA BOYS - SODA POP |
14 | 21 | 16 | 14 | SOMBR - BACK TO FRIENDS |
15 | 11 | 19 | 11 | BENSON BOONE - SORRY I'M HERE FOR SOMEONE ELSE |
16 | 25 | 5 | 16 | DISCO MINES & TINASHE - NO BROKE BOYS |
17 | 9 | 4 | 9 | FRED AGAIN.. X SKEPTA X PLAQUEBOYMAX - VICTORY LAP |
18 | 14 | 15 | 8 | ED SHEERAN - AZIZAM |
19 | 18 | 8 | 18 | ALEX WARREN & JELLY ROLL - BLOODLINE |
20 | 38 | 3 | 20 | LEWIS CAPALDI - SURVIVE |
21 | 20 | 78 | 1 | BENSON BOONE - BEAUTIFUL THINGS |
22 | 13 | 32 | 2 | LOLA YOUNG - MESSY |
23 | 24 | 10 | 23 | BENSON BOONE - MYSTICAL MAGICAL |
24 | 23 | 85 | 2 | TEDDY SWIMS - LOSE CONTROL |
25 | 19 | 33 | 6 | KENDRICK LAMAR & SZA - LUTHER |
26 | 74 | 3 | 26 | HUNTR/X - HOW IT'S DONE |
27 | 85 | 2 | 27 | HUNTR/X - WHAT IT SOUNDS LIKE |
28 | 31 | 4 | 28 | LA'S, THE (+ CYRIL & MOONLIGHT 2025) - THERE SHE GOES |
29 | 28 | 8 | 28 | LADY GAGA - HOW BAD DO U WANT ME |
30 | 22 | 8 | 15 | MOLIY, SILENT ADDY, KALASH & MAUREEN - SHAKE IT TO THE MAX |
31 | 17 | 20 | 2 | DOECHII (+ SLEEPY HALLOW) - A N X I E T Y (PART I & II) |
32 | 86 | 2 | 32 | RUMI, JINU, EJAE & ANDREW CHOI - FREE |
33 | 34 | 4 | 33 | BLACK EYED PEAS - ROCK THAT BODY |
34 | 27 | 46 | 15 | GIGI PEREZ - SAILOR SONG |
35 | 30 | 16 | 22 | ARIANA GRANDE - TWILIGHT ZONE |
36 | 26 | 30 | 9 | CHRYSTAL & NOTION - THE DAYS |
37 | 35 | 10 | 32 | SHABOOZEY & MYLES SMITH - BLINK TWICE |
38 | 37 | 15 | 23 | MILEY CYRUS - END OF THE WORLD |
39 | 40 | 65 | 1 | SHABOOZEY - A BAR SONG (TIPSY) |
40 | 44 | 3 | 40 | KATSEYE - GABRIELA |
41 | 29 | 9 | 19 | MORGAN WALLEN FEATURING TATE MCRAE - WHAT I WANT |
42 | 33 | 9 | 26 | SONNY FODERA & CLEMENTINE DOUGLAS - TELL ME |
43 | 10 | 61 | 1 | BILLIE EILISH - BIRDS OF A FEATHER |
44 | 41 | 40 | 14 | SONNY FODERA, JAZZY & D O D - SOMEDAYS |
45 | 46 | 45 | 19 | KENDRICK LAMAR FEATURING SZA - ALL THE STARS |
46 | 49 | 14 | 46 | TOBIAHS - ANGEL OF MINE |
47 | 77 | 97 | 22 | GOO GOO DOLLS, THE - IRIS |
48 | 42 | 14 | 38 | GUY SEBASTIAN - MAYBE |
49 | 39 | 21 | 12 | CYRIL & MARYJO - STILL INTO YOU |
50 | 66 | 5 | 50 | OLIVIA DEAN - NICE TO EACH OTHER |
51 | 36 | 53 | 15 | TEDDY SWIMS - THE DOOR |
52 | 43 | 42 | 13 | TEDDY SWIMS - BAD DREAMS |
53 | 48 | 62 | 1 | POST MALONE FEATURING MORGAN WALLEN - I HAD SOME HELP |
54 | 47 | 12 | 46 | ATLXS - PASSO BEM SOLTO (S) |
55 | --- | 1 | 55 | TWICE - TAKEDOWN |
56 | 53 | 36 | 14 | ALEX WARREN - CARRY YOU HOME |
57 | 93 | 2 | 57 | HUNTR/X - TAKEDOWN |
58 | 52 | 21 | 11 | PARTYNEXTDOOR & DRAKE - NOKIA |
59 | 45 | 22 | 24 | SABRINA CARPENTER - BUSY WOMAN |
60 | 67 | 6 | 60 | ADDISON RAE - FAME IS A GUN |
61 | --- | 1 | 61 | JUSTIN BIEBER - DAISIES |
62 | 60 | 28 | 47 | SAM BARBER FEATURING AVERY ANNA - INDIGO |
63 | 56 | 11 | 40 | JESSIE MURPH - BLUE STRIPS |
64 | --- | 72 | 12 | LEWIS CAPALDI - SOMEONE YOU LOVED |
65 | 57 | 25 | 18 | TATE MCRAE - SPORTS CAR |
66 | 50 | 23 | 14 | SHABOOZEY - GOOD NEWS |
67 | 51 | 9 | 41 | KATSEYE - GNARLY |
68 | 62 | 6 | 62 | RADIOHEAD - CREEP |
69 | --- | 1 | 69 | JUSTIN BIEBER - ALL I CAN TAKE |
70 | 64 | 47 | 1 | SABRINA CARPENTER - TASTE |
71 | 58 | 5 | 58 | IAM TONGI & KAMEHAMEHA SCHOOL'S CHILDREN'S CHORUS - HAWAIIAN ROLLER COASTER RIDE |
72 | 72 | 7 | 32 | AC/DC - THUNDERSTRUCK |
73 | 61 | 12 | 37 | CHARLI XCX - PARTY 4 U |
74 | 55 | 24 | 31 | MORGAN WALLEN - I'M THE PROBLEM |
75 | 71 | 10 | 71 | CROWDED HOUSE - DON'T DREAM IT'S OVER |
76 | 70 | 60 | 18 | ZACH BRYAN - PINK SKIES |
77 | 69 | 35 | 33 | ONEREPUBLIC - COUNTING STARS |
78 | --- | 1 | 78 | ALEX WARREN & ROSÉ - ON MY MIND |
79 | 76 | 118 | 57 | FLEETWOOD MAC - DREAMS |
80 | 82 | 2 | 80 | FLEETWOOD MAC - THE CHAIN |
81 | 65 | 42 | 16 | WEEKND & PLAYBOI CARTI, THE - TIMELESS |
82 | --- | 1 | 82 | DRAKE - WHAT DID I MISS? |
83 | --- | 1 | 83 | KARAN AUJLA & IKKY - AT PEACE |
84 | 78 | 44 | 35 | LUKE COMBS - WHERE THE WILD THINGS ARE |
85 | --- | 1 | 85 | JUSTIN BIEBER - YUKON |
86 | --- | 1 | 86 | JUSTIN BIEBER - GO BABY |
87 | 54 | 23 | 8 | LADY GAGA - ABRACADABRA |
88 | 73 | 23 | 55 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL (+OUTLIERS 2025) - HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN |
89 | 59 | 66 | 1 | SABRINA CARPENTER - ESPRESSO |
90 | 100 | 2 | 90 | KID LAROI, THE - HOW DOES IT FEEL? |
91 | --- | 1 | 91 | JUSTIN BIEBER - THINGS YOU DO |
92 | --- | 1 | 92 | TEMPER TRAP (+ LOST FREQUENCIES) - SWEET DISPOSITION (A MOMENT, A LOVE) |
93 | 79 | 21 | 26 | TATE MCRAE - REVOLVING DOOR |
94 | 87 | 141 | 18 | ZACH BRYAN - SOMETHING IN THE ORANGE |
95 | 88 | 98 | 20 | ZACH BRYAN FEATURING KACEY MUSGRAVES - I REMEMBER EVERYTHING |
96 | 90 | 46 | 29 | COLDPLAY - YELLOW |
97 | --- | 1 | 97 | BLACKPINK - JUMP JUMP |
98 | 94 | 144 | 43 | KILLERS, THE - MR. BRIGHTSIDE |
99 | --- | 1 | 99 | JUSTIN BIEBER - BUTTERFLIES |
100 | 97 | 2 | 97 | PINKPANTHERESS - ILLEGAL |
Redbullets are available for tracks which have been climbing in the chart this week: between 1-10 »» 1 position, 11-20 »» 2 positions, 21-30 »» 3 positions, 31-40 »» 4 positions, 41-50 »» 5 positions, 51-100 »» 10 positions, and all the new entries. | ||||
EURO 200 chart | Previous charts | Back to frontpage | ||
(compiled by APCchart based on sales, paid downloads, airplay and streaming data) |