FRENCH NATIONAL TOP 50 | ||||||||||||
The real French Top 50 | CHART #780 | DECEMBER 8, WEEK 50 - 2024 | ||||||||||
this week | last week | peak | artist - title | woc | this week | last week | peak | artist - title | woc | |||
1 | 2 | 1 | DR. YARO FEATURING MAÎTRE GIMS, DADJU, KEBLACK & TIAKOLA - MINIMUM ÇA | 9 | 26 | 27 | 26 | MAÎTRE GIMS - OÙ ALLER | 5 | |||
2 | 1 | 1 | MAÎTRE GIMS - SOIS PAS TIMIDE | 20 | 27 | 25 | 1 | BENSON BOONE - BEAUTIFUL THINGS | 39 | |||
3 | 3 | 3 | ROSÉ & BRUNO MARS - APT. | 8 | 28 | 30 | 28 | JUL - SOUS LA LUNE | 6 | |||
4 | 4 | 1 | LADY GAGA & BRUNO MARS - DIE WITH A SMILE | 14 | 29 | 22 | 14 | LYNDA - PASSE TON CHEMIN | 24 | |||
5 | 5 | 5 | JOÉ DWÈT FILÉ - 4 KAMPÉ | 6 | 30 | --- | 30 | SCH - LA PLUIE | 1 | |||
6 | 19 | 6 | STROMAE & POMME - MA MEILLEURE ENNEMIE | 2 | 31 | --- | 6 | MARIAH CAREY - ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | 43 | |||
7 | 6 | 1 | MAÎTRE GIMS & DYSTINCT - SPIDER | 30 | 32 | 34 | 32 | MAÎTRE GIMS - CIEL | 2 | |||
8 | 14 | 8 | THEODORA - KONGOLESE SOUS BBL | 3 | 33 | 39 | 33 | KEBLACK FEATURING SDM - BOULOT | 2 | |||
9 | 10 | 9 | DAMSO & KALASH - ALPHA | 3 | 34 | 31 | 31 | K-MARO - FEMME LIKE U | 2 | |||
10 | 9 | 9 | BILLIE EILISH - BIRDS OF A FEATHER | 13 | 35 | 37 | 35 | JADEN BOJSEN & DAVID GUETTA - LET'S GO | 2 | |||
11 | 8 | 2 | GUY2BEZBAR - MONACO | 19 | 36 | 24 | 14 | WERENOI - PÉTUNIAS | 9 | |||
12 | 11 | 9 | BOUSS - ÇA PARLE MAL | 12 | 37 | --- | 37 | LINH - JE PENSE À VOUS | 1 | |||
13 | 7 | 4 | SDM - CARTIER SANTOS | 10 | 38 | 41 | 38 | ALEX WARREN - CARRY YOU HOME | 4 | |||
14 | 12 | 2 | SEVDALIZA, PABLLO VITTAR & YSEULT - ALIBI | 21 | 39 | 33 | 21 | PIERRE GARNIER FEATURING MATT POKORA - CHAQUE SECONDE | 8 | |||
15 | 13 | 5 | KAROL G - SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 16 | 40 | 35 | 25 | WEEKND, THE - DANCING IN THE FLAMES | 11 | |||
16 | --- | 16 | GAZO - NANANI NANANA | 1 | 41 | 32 | 8 | VEN1 - HAKAYET | 29 | |||
17 | 15 | 8 | SDM - POUR ELLE | 10 | 42 | 40 | 40 | LYNDA & IMEN ES - UNE MINUTE | 2 | |||
18 | 17 | 2 | KAVINSKY (+2024 ANGÈLE & PHOENIX) - NIGHTCALL | 57 | 43 | --- | 43 | AMIR - COMPLÉMENTAIRES | 2 | |||
19 | 26 | 19 | DAVID GUETTA & AVA MAX FEATURING ALPHAVILLE - FOREVER YOUNG | 5 | 44 | 45 | 44 | TEDDY SWIMS - BAD DREAMS | 2 | |||
20 | 18 | 18 | GAZO - PROBATION | 4 | 45 | 29 | 15 | TIAKOLA, GENEZIO & PROTOTYPE - PONA NINI | 11 | |||
21 | 21 | 15 | COLDPLAY FEATURING LITTLE SIMZ, BURNA BOY, ELYANNA & TINI - WE PRAY | 8 | 46 | 43 | 26 | HELENA - MAUVAIS GARÇON | 3 | |||
22 | 16 | 16 | NINHO & NISKA - COLLABO | 6 | 47 | 50 | 9 | TIAKOLA, RYFLO & OSKOOW - MANON B | 13 | |||
23 | 20 | 14 | SANTA - RECOMMENCE-MOI | 20 | 48 | 42 | 42 | MANO 1.9, LA - I'M SORRY | 7 | |||
24 | 28 | 24 | JUL - UN JOUR, JE L'AURAI | 2 | 49 | 44 | 22 | SHABOOZEY - A BAR SONG (TIPSY) | 17 | |||
25 | 23 | 8 | KENDJI GIRAC - SI SEULEMENT … | 14 | 50 | 46 | 4 | SABRINA CARPENTER - ESPRESSO | 30 | |||
© APC-stats the founder of the EURO 200 | charts archive | frontpage | ||||||||||
Year-end-chart 2023 | ||||||||||||
(compiled by APCchart based on sales, paid downloads, airplay and streaming data) |